【2025年01月20日】
第2023期(7-6-9-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第2022期(3-2-5-4-0,龙 | 总和 14 小 双)
第2021期(0-9-0-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第2020期(9-9-7-9-2,龙 | 总和 36 大 双)
第2019期(4-2-7-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第2018期(9-4-4-4-8,龙 | 总和 29 大 单)
第2017期(8-6-2-4-4,龙 | 总和 24 大 双)
第2016期(9-5-4-2-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2015期(8-2-2-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
第2014期(3-1-1-3-8,虎 | 总和 16 小 双)
第2013期(2-4-1-7-3,虎 | 总和 17 小 单)
第2012期(0-6-2-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第2011期(3-7-9-8-3,和 | 总和 30 大 双)
第2010期(3-8-2-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第2009期(1-1-7-2-5,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有39920条记录,当前84/2662页
返回哈希半分彩